値上がり注目
全カード価格一覧
価格変動の大きい順に表示
リアルタイム更新
| カード名 | 現在価格(JPY) | 現在価格(CNY) | 7日間中央値 | 24h変動 | 出品数 | 週間販売数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月亮伊布ex SV8pt5 · SIR | ¥168,000 | ¥7281.12 | ¥160,000 | +12.4% | 2 | 35 |
![]() MegaX喷火龙ex ME01 · SAR | ¥80,000 | ¥3467.20 | ¥75,000 | +8.5% | 3 | 42 |
![]() Mega耿鬼ex ME02 · SAR | ¥48,000 | ¥2080.32 | ¥45,000 | +6.8% | 5 | 48 |
![]() 月亮伊布ex SV8a · SAR | ¥48,300 | ¥2093.32 | ¥46,000 | +5.2% | 8 | 62 |
![]() 喷火龙ex SV151 · SAR | ¥53,500 | ¥2318.69 | ¥51,000 | +4.8% | 7 | 68 |
![]() 皮卡丘ex ME02 · SAR | ¥40,000 | ¥1733.60 | ¥38,000 | +4.5% | 4 | 55 |
![]() Mega快龙ex ME02 · MUR | ¥36,000 | ¥1560.24 | ¥34,000 | +3.2% | 6 | 40 |
![]() Mega路卡利欧ex ME01 · MUR | ¥62,000 | ¥2687.08 | ¥60,000 | +3.1% | 4 | 30 |
![]() 仙子伊布ex SV8a · SAR | ¥18,000 | ¥780.12 | ¥17,500 | +2.8% | 12 | 45 |
![]() Mega沙奈朵ex ME01 · MUR | ¥63,000 | ¥2730.42 | ¥61,000 | +2.5% | 3 | 28 |
![]() 伊布ex SV8a · SAR | ¥4,900 | ¥212.37 | ¥5,200 | -2.1% | 18 | 52 |
![]() 火箭队的超梦ex ME02 · SAR | ¥19,700 | ¥853.80 | ¥20,500 | -1.8% | 9 | 35 |
![]() 太阳伊布ex SV8a · SAR | ¥8,800 | ¥381.39 | ¥9,200 | -1.5% | 15 | 38 |
![]() 皮卡丘ex SV8a · SAR | ¥6,900 | ¥299.05 | ¥7,200 | +1.2% | 25 | 85 |
![]() 火伊布ex SV8a · SAR | ¥7,000 | ¥303.38 | ¥7,300 | -1.2% | 13 | 30 |
![]() 雷伊布ex SV8a · SAR | ¥6,100 | ¥264.37 | ¥6,500 | -0.9% | 12 | 26 |
![]() 叶伊布ex SV8a · SAR | ¥8,800 | ¥381.39 | ¥9,000 | -0.8% | 14 | 35 |
![]() 水伊布ex SV8a · SAR | ¥8,200 | ¥355.39 | ¥8,500 | -0.5% | 11 | 28 |
![]() N的索罗亚克ex ME02 · SAR | ¥9,200 | ¥398.73 | ¥9,500 | -0.5% | 14 | 28 |
![]() 冰伊布ex SV8a · SAR | ¥7,500 | ¥325.05 | ¥7,800 | +0.3% | 10 | 24 |
ジェムパック(Gem Pack)価格情報
全シリーズの現在価格・中央値・出品数
VOL.1
ジェムパック 第1弾
ジェムパック Vol.1
SV3a
¥7,500
≈ ¥325.05
中央値
¥7,500
最安値
¥7,500
出品数
3件
中央値より 0% 高い
VOL.2
ジェムパック 第2弾
ジェムパック Vol.2
SV3b
¥9,580
≈ ¥415.20
中央値
¥9,580
最安値
¥9,580
出品数
3件
中央値より 0% 高い
VOL.3
ジェムパック 第3弾
ジェムパック Vol.3
SV3c
¥7,400
≈ ¥320.72
中央値
¥7,400
最安値
¥5,280
出品数
10件
中央値より 0% 高い
VOL.4
ジェムパック 第4弾
ジェムパック Vol.4
SV3d
¥6,730
≈ ¥291.68
中央値
¥6,730
最安値
¥5,480
出品数
2件
中央値より 0% 高い
VOL.5
ジェムパック 第5弾
ジェムパック Vol.5
SV3e
¥0
≈ ¥0.00
中央値
¥0
最安値
¥0
出品数
0件
中央値より NaN% 高い



















